Рейтинг найбільш питущих країн світу

Багато хто вважає, що Росія є світовим лідером за кількістю вживаного алкоголю на душу населення. Але оприлюднений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) рейтинг показує, що росіяни не входять навіть до трійки лідерів, перші місця займають зовсім інші країни.

Не секрет, що у різних країнах віддають перевагу різним спиртним напоям. Тому ВООЗ вирішили вважати вживання алкоголю в літрах чистого етилового спирту. Щоб статистика була ще більш репрезентативною, враховувалися особи старше 15 років.

Несподівано для всіх найбільш питущою країною світу опинилася Молдова, в середньому кожен житель цієї країни за рік випивають 18,22 літра чистого спирту. Далі йдуть Уганда і Чехія. З результатом 15,76 л Росія опинилася на п’ятому місці, з невеликим відставанням шосте місце дісталося Україні – 15,6 л.

Найбільше міцних напоїв (40% спирту і більше) випивають жителі Південної Кореї – 9.57 л. За цим показником Росія займає шосте місце, Україна – 13-е.

Раніше деякі експерти висловлювали думку, що алкогольним лідером може виявитися Фінляндія, але їх очікування не виправдалися, фіни зайняли лише 25-е місце. Ще одні відомі в Європі любителі спиртного – Німці, опинилися на 24-му місці.

Цікаво, що самою непитущою країною світу опинився Ємен, там середня кількість випитого алкоголю обчислюється мл. Поряд з Єменом знаходяться інші мусульманські країни: Пакистан, Сомалі, Лівія і Кувейт. Там суворі ісламські закони не дозволяють жителям вживати спиртні напої, за порушення належить суворе покарання. Ось де справжній рай для непитущих).

У ВООЗ впевнені, що якщо середній показник країни перевищує 8 літрів на рік, то це веде до деградації нації в цілому, приводячи до генетичного алкоголізму. Досить дивне твердження, оскільки якщо справи йдуть саме так, то більшість європейських країн і США знаходяться під загрозою.

Повна версія рейтингу країн за кількістю випитого алкоголю на душу населення виглядає наступним чином:

Країна Обліковане споживання Необлік. спожив. Загальне споживання Пиво Вино Міцні спиртні напої Інше
Молдавія 8,22 10 18,22 4,57 4,67 4,42 0
Уганда 10,93 1 11,93 6,51 0 0,18 10,5
Чехия 14,97 1,48 16,45 8,51 2,33 3,59 0,39
Угорщина 12,27 4 16,27 4,42 4,94 3,02 0,14
Росія 11,03 4,73 15,76 3,65 0,1 6,88 0,34
Україна 8,1 7,5 15,6 2,69 0,58 5,21 0,02
Естонія 13,77 1,8 15,57 5,53 1,09 9,19 0,43
Андорра 14,08 1,4 15,48 3,93 5,69 3,14 0
Румунія 11,3 4 15,3 4,07 2,33 4,14 0
Словенія 12,19 3 15,19 4,1 5,1 1,33 0
Білорусія 11,22 3,91 15,13 1,84 0,8 4,08 2,67
Хорватія 12,61 2,5 15,11 4,66 5,8 1,91 0,14
Литва 12,03 3 15,03 5,6 1,8 4,5 0,6
Республіка Корея 11,8 3 14,8 2,14 0,06 9,57 0,04
Португалія 12,45 2,1 14,55 3,75 6,65 1,27 0,51
Ірландія 13,39 1 14,41 7,04 2,75 2,51 1,09
Франция 13,3 0,36 13,66 2,31 8,14 2,62 0,17
Великобритания 11,67 1,7 13,37 4,93 3,53 2,41 0,67
Дания 11,37 2 13,37 5,06 4,43 1,78 0
Словаччина 10,33 3 13,33 3,9 1,7 5,4 0
Нідерланди 9,55 0,5 10,05 4,72 3,26 1,56 0
Австрія 12,6 0,64 13,24 6,7 4,1 1,6 0,4
Люксембург 12,01 1 13,01 1,59 8,16 2 0
Німеччина 11,81 1 12,81 6,22 3,15 2,3 0
Фінляндія 9,72 2,8 12,52 4,59 2,24 2,82 0,31
Латвія 9,5 3 12,5 3,61 1,1 6,24 0,1
Болгарія 11,24 1,2 12,44 3,53 2,44 4,88 0,1
Нігерія 9,78 2,5 12,28 0,54 0,01 0,02 9,17
Сент-Люсія 11,35 0,5 11,85 3,49 0,71 8,21 0,31
Іспанія 10,22 1,4 11,62 4,52 3,59 1,31 0,61
Вірменія 10,05 1,3 11,35 1,05 0,39 0,65 9,36
Сербия 9,97 1,12 11,09 4,4 2,21 3,42 0,04
Швейцарія 10,56 0,5 11,06 3,1 5,1 1,8 0,1
Казахстан 6,06 4,9 10,96 1,69 0,3 4,19 0,01
Бельгия 9,77 1 10,77 5,49 3,55 0,62 0,03
Греція 8,95 1,8 10,75 2,2 4,51 2,38 0,13
Італія 8,33 2,35 10,68 1,73 6,38 0,42 0
Азербайджан 7,3 3,3 10,6 7 0,03 0,97 0
Сейшельські Острови 9,59 1 10,59 7,15 3,15 1,59 0
Гренада 9,85 0,5 10,35 3,16 0,42 7,15 0,04
Швеція 6,7 3,6 10,3 2,6 2,9 1,1 0
Palau 9,1 1 10,1 8,68 0,52 2,1 0
Польша 9,55 3,7 13,25 4,72 3,26 1,56 0
Австралія 9,89 0,13 10,02 4,56 3,12 1,16 1,02
Аргентина 8 2 10 2,49 4,62 0,52 0,2
Ніуе 8,85 1 9,85 4,63 0,11 2,95 0
Руанда 6,8 3 9,8 0,54 0 0,01 6,44
Канада 7,77 2 9,77 4,1 1,5 2,1 0
Сьєрра-Леоне 6,72 3 9,72 0,46 0,01 0,02 6,06
Боснія і Герцеговина 9,63 0 9,63 2,22 0,34 7,08 0
Нова Зеландія 9,12 0,5 9,62 4,09 3,04 1,37 0,81
Намібія 5,87 3,75 9,62 4,35 0,48 1,3 0,35
Гайана 7,5 2 9,5 1,14 0,31 5,7 0,01
Непал 7,2 2,2 9,48 1,15 0 0,07 0
Бурунді 6,47 3 9,47 1,16 0,01 0 5,07
ПАР 6,96 2,5 9,46 3,93 1,17 1,15 0,75
США 8,44 1 9,44 4,47 1,36 2,65 0
Сент-Кітс і Невіс 8,93 0,5 9,43 3,98 0,18 6 0,1
Еквадор 4,01 5,37 9,38 2,3 0,07 1,69 0
Габон 7,32 2 9,32 5,38 0,8 1,69 0
Кіпр 8,26 1 9,26 3,25 2,97 2,95 0,12
Бразилія 6,16 3 9,16 3,36 0,33 2,49 0,03
Багами 8,16 0,6 8,76 3,99 1,55 5,27 0,23
Сан-Томе і Прінсіпі 5,82 2,92 8,74 1,12 3,4 0,83 0
Чилі 6,55 2 8,55 2,03 2,59 2,16 0,04
Македонія 5,61 2,9 8,51 2,11 1,62 2,08 0
Мексика 5,02 3,4 8,42 3,96 0,02 1,09 0,03
Венесуела 6,83 1,4 8,23 5,19 0,07 1,65 0
Уругвай 6,14 2 8,14 1,33 3,95 1,21 0,06
Японія 7,83 0,2 8,03 1,72 0,29 3,37 2,61
Ботсвана 4,96 3 7,96 2,56 0,04 0 1,88
Парагвай 6,38 1,5 7,88 3,48 0,97 1,77 0,19
Домініка 7,34 0,5 7,84 0,5 0,8 6,69 0,07
Норвегія 6,21 1,6 7,81 2,98 2 1,28 0,11
Камерун 4,97 2,6 7,57 2,05 0,05 0 2,6
Антигуа і Барбуда 6,76 0,46 7,22 2,67 1,7 5,04 0,09
Таїланд 6,37 0,71 7,08 1,75 0,02 4,69 0
Буркіна-Фасо 4,48 2,5 6,98 0,41 0,09 0,42 3,77
Барбадос 6,41 0,5 6,91 2,9 0,73 3,78 0,17
Перу 2,9 4 6,9 2,16 0,32 0,61 0
Панама 5,85 1 6,85 3,71 0,22 1,91 0,01
Танзанія 4,75 2 6,75 0,57 0,02 0,15 4,51
Лаос 5,73 1 6,73 1,42 0,03 4,35 0
Албанія 4,58 2,1 6,68 1,61 0,94 2,3 0,02
Гаїті 5,99 0,62 6,61 0,01 0,01 5,2 0
Кот-Д’івуар 4,48 2 6,48 0,61 0,33 0,05 3,55
Домініканська Республіка 5,76 0,65 6,41 2,69 0,14 2,92 0,01
Грузия 3,9 2,5 6,4 0,76 0,83 2,56 0,02
Філіппіни 4,38 2 6,38 1,29 0,02 2,91 0
Ісландія 5,91 0,4 6,31 3,67 1,95 1,33 0,1
Тринідад і Тобаго 5,78 0,5 6,28 3,1 0,11 2,78 0,04
Колумбія 4,17 2 6,17 2,71 0,08 1,44 0,02
Сурінам 5,19 0,9 6,09 2 0,13 3,26 0,05
Екваторіальна Гвінея 5,31 0,77 6,08 0,45 4,18 0 0
Беліз 5,07 1 6,07 3,89 0,13 1,78 0,01
КНР 4,21 1,7 5,91 1,5 0,15 2,51 0,23
Пуерто-Ріко 5,47 0,28 5,75 3,68 0,34 1,35 0,05
Свазіленд 5,7 0 5,7 1,64 0,21 0,15 3,05
Коста-Ріка 4,15 1,4 5,55 2,29 0,18 1,71 0,02
Лесото 1,9 3,65 5,55 1,24 0 0,01 0,69
Куба 4,41 1,1 5,51 1,48 0,05 2,94 0,01
Мікронезія 4,5 1 5,5 1,43 1,31 0,6 0
Сент-Вінсент і Гренадіни 4,94 0,5 5,44 2,55 0,12 3,16 0,05
Ангола 3,8 1,6 5,4 1,81 1,37 1,12 0,41
Нікарагуа 3,77 1,6 5,37 1,13 0,03 2,55 0
Болівія 2,62 2,5 5,12 2,17 0,06 0,61 0
Киргизія 3,19 1,9 5,09 0,45 0,1 2,26 0,01
Зімбабве 4,08 1 5,08 0,96 0,19 0,06 2,61
Ліберія 3,47 1,59 5,06 0,3 0,01 3,16 0,01
Ямайка 3,5 1,5 5 1,49 0,11 1,8 0,1
Кабо-Верде 2,06 2,9 4,96 0,36 1,99 0,14 0
Науру 2,33 2,5 4,83 2,24 0,08 0 0
Самоа 3,8 1 4,8 3,31 0,08 0,24 0
Камбоджа 1,77 3 4,77 0,74 0,02 1,21 0
Туркменія 2,33 2,3 4,63 0,21 0,9 1,22 0
Гондурас 3,08 1,4 4,48 1,29 0,04 1,87 0
Чад 0,38 4 4,38 0,23 0,01 0,02 0,15
Мальта 3,85 0,42 4,27 1,79 1,45 1,86 0,15
Республіка Конго 2,04 2,23 4,2 1,76 0 0,11 0,12
Кенія 1,64 2,5 4,14 0,84 0,02 0,51 0,55
Гватемала 2,43 1,6 4,03 1,12 3,92 1,2 0,05
Ефіопія 0,52 3,5 4,02 0,19 0,01 0,13 0,25
Замбія 2,35 1,5 3,85 0,42 0,01 0,27 1,62
Тонга 3,28 0,5 3,78 0,89 2,29 0,64 0,18
В’єтнам 1,07 2,7 3,77 1,13 0,01 0,02 0
Маврикій 2,72 1 3,72 1,92 0,32 0,39 0
Кірібаті 1,71 2 3,71 1,56 0,02 0,02 0
Острови Кука 3,2 0,5 3,7 0,54 1,39 3,45 0
Гвінея-Бісау 2,58 1,1 3,68 0,24 0,66 0,53 1,75
Бахрейн 3,56 0,1 3,66 1,91 0,52 1,24 0
Сальвадор 2,61 1 3,61 0,88 0,04 1,57 0
Узбекистан 1,64 1,9 3,54 0,28 0,19 1,3 0
Папуа – Нова Гвінея 1,49 2 3,49 0,57 0,02 0,9 0
Гамбія 2,4 0,99 3,39 0,19 0,06 0,04 2,07
Таджикистан 0,39 3 3,39 0,08 0,02 0,29 0
ЦАР 1,65 1,7 3,35 0,21 0,02 0,03 1,37
ДР Конго 1,97 1,26 3,3 0,32 0,01 0,02 1,67
Малаві 1,24 2 3,24 0,39 0,11 0,67 0,21
Гана 1,47 1,5 2,97 0,4 0,07 0,03 0,97
Ізраїль 2,39 0,5 2,89 0,97 0,18 1,3 0,04
Джібуті 1,37 1,5 2,87 0,78 0,07 0,46 0
Мозамбік 1,56 1 2,56 0 0 0,27 1,08
Тувалу 1,94 0,5 2,44 0,71 0,02 0,58 0
Фіджі 1,43 1 2,43 1,46 0,02 0,58 0
Ірак 0,2 2,21 2,41 0,07 0 0,13 0
Судан 1,56 0,82 2,38 0,52 0,09 0,79 0,05
Ліван 1,73 0,5 2,23 0,36 0,56 0,78 0,01
Бенін 1,15 1 2,15 0,49 0,14 0,15 0,3
Бруней 1,76 0,25 2,01 1,67 0,02 0,05 0
Того 0,99 1 1,99 0,43 0,32 0,06 0,22
Турция 1,37 0,5 1,87 0,24 0,08 1,35 0
Монголія 1,24 0,5 1,74 0,14 0 0,22 0,74
Соломонові Острови 1,16 0,5 1,66 0,66 0,03 0,4 0
Сінгапур 0,55 1 1,55 1,45 0,25 0,4 0
Еритрея 0,94 0,6 1,54 0,56 0 0,25 0
Марокко 0,46 1 1,46 0,23 0,17 0,06 0
Сирія 1,13 0,3 1,43 0,04 0,32 0,69 0
Мадагаскар 0,78 0,55 1,33 0,34 0,11 0,32 0
Туніс 1,09 0,2 1,29 0,67 0,34 0,04 0
Катар 0,85 0,4 1,25 0,04 0,11 0,73 0,01
Малі 0,54 0,5 1,04 0,07 0 0,01 0,46
Іран 0,02 1 1,02 0,02 0 0 0
Алжир 0,66 0,3 0,96 0,09 0,07 0 0,5
Оман 0,64 0,3 0,94 0,27 0 0,39 0
Вануату 0,43 0,5 0,93 0,46 0,19 0,19 0
Східний Тимор 0,36 0,5 0,86 0,3 0,01 0 0
Малайзія 0,5 0,32 0,82 0,38 0,02 0,08 0
Шрі-Ланка 0,35 0,44 0,79 0,02 0 0,33 0
Комори 0,26 0,5 0,76 0,17 0,02 0,03 0
Індія 0,55 0,2 0,75 0,06 0,02 0,05 0
Йорданія 0,41 0,3 0,71 0,04 0,01 0,34 0,01
Сенегал 0,3 0,3 0,6 0,15 0,12 0,01 0
Індонезія 0,06 0,5 0,59 0,06 0 0 0
М’янма 0,11 0,46 0,57 0,1 0 0,01 0,01
Бутан 0,22 0,33 0,55 0,21 0 0 0
ОАЕ 0,34 0,2 0,54 0,3 0,01 0 0,02
Афганістан 0 0,02 0,02 0 0 0,01 0
Єгипет 0,27 0,1 0,37 0,1 0,02 0,06 0
Гвінея 0,26 0,1 0,36 0,14 0,02 0,06 0
Нігер 0,09 0,25 0,34 0,05 0,01 0,03 0
Саудівська Аравія 0,05 0,2 0,25 0 0 0,05 0
Бангладеш 0 0,2 0,2 0 0 0 0
Кувейт 0 0,17 0,17 0 0 0 0
Лівія 0,01 0,1 0,11 0 0 0 0
Мавританія 0,01 0,1 0,11 0 0 0,01 0
Сомалі 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Пакистан 0,01 0,05 0,06 0 0 0 0,01
Ємен 0 0,02 0,02 0 0 0 0

P.S. Хоча дослідження проводилося в 2008-му році, але його результати є актуальними і сьогодні, оскільки кількість і структура (вино, пиво, міцні напої) вживання алкоголю змінюються дуже повільно. Зазвичай у кожного покоління є свої переваги. Щоб побачити відчутні зміни потрібно не менше 10 років.

Додати коментар